CAMPEONATO DE TRANSICION 1º "B" 2017
 
 
    Pts. 2016-17 Pts. 2017 Total Pts PJ Promedio
Colo Colo 52 33 85 45 1,889
Universidad de Chile 51 30 81 45 1,8
Union Española 49 31 80 45 1,778
Universidad Catolica 54 16 70 45 1,556
O'Higgins 48 15 63 45 1,432
Audax Italiano 37 25 62 45 1,378
Everton 36 26 62 45 1,378
Temuco 38 22 60 45 1,333
Iquique 50 9 59 45 1,311
10º Antofagasta 37 21 58 45 1,289
11º San Luis 39 18 57 45 1,267
12º Universidad de Concepcion 38 17 55 45 1,222
13º Curico   18 18 15 1,2
14º Huachipato 36 16 52 45 1,156
15º Palestino 35 13 48 45 1,066
16° Wanderers 31 15 46 45 1,022
     
      Debe disputar Promocion